Horaires des lignes scolaires extérieures à Chaumont - Lignes réservées aux primaires
Aller

Chamarandes-Choignes
| Destination | Horaires |
|---|---|
| Choignes - Lycée Agricole | 08:00 |
| Choignes - Paquis Bas | 08:09 |
| Choignes - Lotissement | 08:10 |
| Chamarandes - Mairie | 08:20 |
| Fauconnières | 08:26 |
| Chamarandes - Hautes Charrières | 08:28 |
| Choignes Lycée Agricole - Accompagnatrice | 08:32 |

Laharmand-Sarcicourt-Jonchery
| Destination | Horaires |
|---|---|
| Laharmand - Tilleuls | 08:32 |
| Laharmand - Centre | 08:34 |
| Sarcicourt | 08:42 |
| Jonchery Maternelle | 08:50 |

Buxières-Villiers le Sec-Euffigneix
| Destination | Horaires |
|---|---|
| Buxières les Villiers | 08:04 |
| Villiers le Sec-Groupe scolaire | 08:12 |
| Euffigneix - Groupe scolaire | 08:20 |
| Villiers le sec-Groupe scolaire | 08:28 |

Semoutiers-Montsaon
| Destination | Horaires |
|---|---|
| Montsaon-Mairie | 08:35 |
| Semoutiers | 08:45 |

Bologne-Riaucourt-Brethenay-Condes
| Destination | Horaires |
|---|---|
| Brethenay - Ecole | 08:15 |
| Condes - Ecole | 08:25 |
| Riaucourt salle des fêtes | 08:35 |
| Bologne - Ecole | 08:45 |
Retour

Chamarandes-Choignes
| Destination | Horaires |
|---|---|
| Chamarandes - Hautes Charrières Accompagnatrice | 16:17 |
| Chamarandes - Mairie | 16:20 |
| Fauconnières | 16:22 |
| Choignes - Lotissement | 16:30 |
| Choignes-Paquis Bas | 16:33 |
| Choignes - Lycée Agricole | 16:43 |
| Chamarandes - Hautes Charrières Accompagnatrice | 16:47 |

Laharmand-Sarcicourt-Jonchery
| Destination | Horaires |
|---|---|
| Jonchery Maternelle | 16:42 |
| Laharmand - Tilleuls | 16:57 |
| Laharmand - Centre | 16:59 |
| Sarcicourt | 17:07 |

Buxières-Villiers le Sec-Euffigneix
| Destination | Horaires |
|---|---|
| Euffigneix-Groupe scolaire | 16:02 |
| Villiers le sec-Groupe scolaire | 16:10 |
| Buxières les Villiers | 16:18 |
| Euffigneix-Groupe scolaire | 16:30 |
| Villiers le Sec - Accompagnatrice | 16:38 |

Semoutiers-Montsaon
| Destination | Horaires |
|---|---|
| Semoutiers | 16:17 |
| Montsaon-Mairie | 16:27 |

Bologne-Riaucourt-Brethenay-Condes
| Destination | Horaires |
|---|---|
| Brethenay - Ecole | 16:10 |
|
Condes - Ecole |
16:20 |
| Brethenay-Ecole | 16:30 |
| Bologne - Ecole | 16:40 |
| Riaucourt - Salle des fêtes | 16:50 |
Aller

Val de Marne- Buxereuilles- Ecole Herriot
Maladière
| Destination | Horaire |
|---|---|
| Val de Marne | 08:06 |
| Maladière | 08:08 |
| Reclancourt | 08:10 |
| R. Salendro | 08:12 |
| Fauvettes | 08:13 |
| Pinsons | 08:14 |
| Briand | 08:16 |
| Carnot | 08:18 |
| Buxereuilles | 08:21 |
| Herriot | 08:25 |
Retour

Val de Marne- Buxereuilles- Ecole Herriot
Maladière
| Destination | Horaire |
|---|---|
| Herriot | 16:17 |
| Buxereuilles | 16:21 |
| Briand | 16:24 |
| R. Salendro | 16:26 |
| Fauvettes | 16:27 |
| Pinsons | 16:28 |
| Reclancourt | 16:30 |
| Maladière | 16:31 |
| Val de Marne | 16:33 |


